| Système d'exploitation: | Linux |
| Affichage: | 10.25 pouces IPS |
| Résolution: | Full HD ultra-large (1920x720 px) |
| Processeur: | 1.5 GHz Quad-Core (T507) |
| Système d'exploitation: | Android 13 |
| Affichage: | 10.25 pouces QLED |
| Résolution: | Full HD ultra-large (1920x720 px) |
| Processeur: | 2.0 / 1,6 Ghz Octa-core (UIS7862 / 8581A) |
| RAM + SSD: | 2+32 / 4+64 / 8+128 Gb |
| Car link: | Sans fil Apple CarPlay Android Auto |
| Cadeau gratuit: | DVR avec ADAS / TPMS / Caméra arrière HD |
| Système d'exploitation: | Android 15 V |
| Affichage: | 12.5 inches QLED |
| Résolution: | 2K (1920x1200 px) |
| Processeur: | 2.0 / 1,6 Ghz Octa-core (UIS7862 / 8581A) |
| RAM + SSD: | 4+64 / 6+128 / 8+128 / 8+256 Gb |
| Car link: | Sans fil Apple CarPlay Android Auto |
| Cadeau gratuit: | DVR avec ADAS / TPMS / Caméra arrière HD |
| Système d'exploitation: | Android 14 |
| Affichage: | 9.5 inches QLED 2.5D |
| Résolution: | 2K (2000x1200 px) / HD (1280x720 px) |
| Processeur: | 2.7 GHz Octa-core (UIS7870CS) |
| RAM + SSD: | 4+64 / 6+128 / 8+128 / 8+256 / 12+256 Gb |
| Car link: | Sans fil Apple CarPlay Android Auto |
| Cadeau gratuit: | DVR avec ADAS / TPMS / Caméra arrière HD |
| Système d'exploitation: | Android 14 |
| Affichage: | 10.4 inches QLED 2.5D |
| Résolution: | 2K (2000x1200 px) / HD (1280x720 px) |
| Processeur: | 2.7 GHz Octa-core (UIS7870CS) |
| RAM + SSD: | 4+64 / 6+128 / 8+128 / 8+256 / 12+256 Gb |
| Car link: | Sans fil Apple CarPlay Android Auto |
| Cadeau gratuit: | DVR avec ADAS / TPMS / Caméra arrière HD |
| Système d'exploitation: | Android 14 |
| Affichage: | 9.5 inches QLED 2.5D |
| Résolution: | 2K (2000x1200 px) / HD (1280x720 px) |
| Processeur: | 2.7 GHz Octa-core (UIS7870CS) |
| RAM + SSD: | 4+64 / 6+128 / 8+128 / 8+256 / 12+256 Gb |
| Car link: | Sans fil Apple CarPlay Android Auto |
| Cadeau gratuit: | DVR avec ADAS / TPMS / Caméra arrière HD |
| Système d'exploitation: | Android 14 |
| Affichage: | 10.4 inches QLED 2.5D |
| Résolution: | 2K (2000x1200 px) / HD (1280x720 px) |
| Processeur: | 2.7 GHz Octa-core (UIS7870CS) |
| RAM + SSD: | 4+64 / 6+128 / 8+128 / 8+256 / 12+256 Gb |
| Car link: | Sans fil Apple CarPlay Android Auto |
| Cadeau gratuit: | DVR avec ADAS / TPMS / Caméra arrière HD |
| Système d'exploitation: | Android 14 |
| Affichage: | 10.4 inches QLED 2.5D |
| Résolution: | 2K (2000x1200 px) / HD (1280x720 px) |
| Processeur: | 2.7 GHz Octa-core (UIS7870CS) |
| RAM + SSD: | 4+64 / 6+128 / 8+128 / 8+256 / 12+256 Gb |
| Car link: | Sans fil Apple CarPlay Android Auto |
| Cadeau gratuit: | DVR avec ADAS / TPMS / Caméra arrière HD |
| Système d'exploitation: | Android 13 |
| Affichage: | 12.3 + 12.3 inches IPS |
| Résolution: | Ultra Wide (3840x720 px) |
| Processeur: | 2.0 GHz Octa-core (P60 Mediatek) |
| RAM + SSD: | 8+128 Gb |
| Car link: | Sans fil Apple CarPlay Android Auto |
| Cadeau gratuit: | DVR avec ADAS / TPMS / Caméra arrière HD |
| Système d'exploitation: | Android 14 |
| Affichage: | 10.4 inches QLED 2.5D |
| Résolution: | 2K (2000x1200 px) / HD (1280x720 px) |
| Processeur: | 2.7 GHz Octa-core (UIS7870CS) |
| RAM + SSD: | 4+64 / 6+128 / 8+128 / 8+256 / 12+256 Gb |
| Car link: | Sans fil Apple CarPlay Android Auto |
| Cadeau gratuit: | DVR avec ADAS / TPMS / Caméra arrière HD |
Apple CarPlay & Android Auto
Snapdragon Octa-core 4+64 / 8+128 / 8+256GbCarPlay vs Android Auto en 2026 : lequel choisir pour votre...
Guide des processeurs pour autoradios Android 2026 : Comparatif...
L'autoradio Android et le compteur digital affectent-ils le...
Guide d'intégration des caméras de recul et des systèmes 360° avec...
Meilleur autoradio Android pour Mercedes : Le guide ultime de mise...
Tableaux de bord numériques par SMARTY Trend : L'ultime mise à...
Smarty Trend : Meilleur autoradio Android, CarPlay & Android Auto
Comment connecter et configurer les boutons au volant sur une unité...
Évolution du Confort : Comment choisir un système Android haut de...
Autoradio Android vs. Radio d'origine : Cela vaut-il le coup de...
Guide d'Installation Autoradio Android 15 pour Toyota C-HR...
Guide d'installation de l'autoradio Android de style Tesla для Ford...
CarPlay vs Android Auto en 2026 : lequel choisir pour votre...
Comment régler le son DSP на вашем автомагнитоле Android
Installation d'un autoradio Android sur Nissan X-Trail T32 et...
Jeep Grand Cherokee (2005-2007) Unité principale Android CarPlay
I received a frame from another seller, and it didn't fit my car at all. After consulting with a SMARTY representative, I was able to purchase and install the radio in my car. Everything fits perfectly. I highly recommend it.
Subaru Forester 4 (2012-2015) Unité principale Android CarPlay
Super Konfiguration, sehr gute Ware. 2 Std. Um-/Eibau. Hat sofort funktioniert.
Nissan Qashqai J11 (2013-2021) Unité principale Android CarPlay
Ein Monat nach dem Einbau - alles läuft super! Das Wichtigste, warum ich es gekauft habe, sind CarPlay und die Navigation, und beide funktionieren einwandfrei. Das Display reagiert sehr schnell, das Interface läuft flüssig. Der Innenraum des Autos sieht sofort viel moderner aus. Schön ist auch, dass alles per „Plug&Play“ verbunden wird - ich habe es selbst eingebaut, was nur ein paar Stunden gedauert hat. Ein tolles Gerät!
Combiné d’instruments numérique BMW 5 Series F10/F11, M5 (2010-2017) Support (HUD)
A completely new experience, high quality. An excellent dashboard upgrade for your car.
Audi A4/S4/RS4 (2007-2015) Unité principale Android CarPlay - 10.25 inches
SUPER