Honda CR-V 4 (2012-2017) unidade central Android instalada
Exemplo de um sistema de som para automóvel Smarty Trend instalado no Honda CR-V 4 (2012-2017) com as funcionalidades Apple CarPlay e Android Auto.
O Honda CR-V é um automóvel citadino com um excelente comportamento. Tem um tamanho bastante compacto e um consumo de combustível económico. Uma bagageira muito espaçosa, para que possa colocar tudo o que precisa para viajar!
Com a unidade principal SMARTY Trend, ganha um segundo fôlego após a instalação.



O carro adquiriu um aspeto mais moderno após a substituição do dispositivo de série. É fácil de instalar e tem um sistema de navegação, a capacidade de utilizar absolutamente qualquer tipo de suporte flash. A qualidade dos materiais, do rádio e do som é um dos factores mais importantes na escolha de um rádio. Torne o seu automóvel mais confortável!
| Sistema operativo: | Android 14 |
| Ecrã: | 10.4 inches QLED 2.5D |
| Resolução: | 2K (2000x1200 px) / HD (1280x720 px) |
| Processador: | 2.7 GHz Octa-core (UIS7870CS) |
| RAM + SSD: | 4+64 / 6+128 / 8+128 / 8+256 / 12+256 Gb |
| Car link: | Sem fios Apple CarPlay Android Auto |
| Oferta gratuita: | DVR com ADAS / TPMS / Câmara traseira HD |
| Sistema operativo: | Android 13 |
| Ecrã: | 12.3 polegadas QLED 2.5D |
| Resolução: | Full HD Ultra-wide (1920x720 px) |
| Processador: | 2.0 GHz Octa-core (UIS7862S FYT) |
| RAM + SSD: | 2+32 / 4+64 / 6+128 / 8+128 / 8+256 Gb |
| Car link: | Sem fios Apple CarPlay Android Auto |
| Oferta gratuita: | DVR com ADAS / TPMS / Câmara traseira HD |
| Sistema operativo: | Android 13 |
| Ecrã: | 12.3 polegadas QLED 2.5D |
| Resolução: | Full HD Ultra-wide (1920x720 px) |
| Processador: | 2.0 GHz Octa-core (UIS7862S FYT) |
| RAM + SSD: | 2+32 / 4+64 / 6+128 / 8+128 / 8+256 Gb |
| Car link: | Sem fios Apple CarPlay Android Auto |
| Oferta gratuita: | DVR com ADAS / TPMS / Câmara traseira HD |
| Sistema operativo: | Android 13 |
| Ecrã: | 9.7 / 10,4 polegadas QLED |
| Resolução: | HD Vertical (1024x768 px) |
| Processador: | 2.0 GHz Octa-core (UIS7862S FYT) |
| RAM + SSD: | 4+64 / 6+128 / 8+256 Gb |
| Car link: | Sem fios Apple CarPlay Android Auto |
| Oferta gratuita: | DVR com ADAS / TPMS / Câmara traseira HD |
| Sistema operativo: | Android 11 R |
| Ecrã: | 10.4 polegadas IPS |
| Resolução: | HD Vertical (1024x768 px) |
| Processador: | 2.0 GHz Octa-Core (Snapdragon 665) |
| RAM + SSD: | 4+64 / 8+128 Gb |
| Car link: | Sem fios Apple CarPlay Android Auto |
| Oferta gratuita: | DVR com ADAS / TPMS / Câmara traseira HD |
| Sistema operativo: | Android 13 |
| Ecrã: | 7 polegadas IPS |
| Resolução: | HD (1024 x 600 px) |
| Processador: | 2.0 / 1,6 Ghz Octa-core (UIS7862 / 8581A) |
| RAM + SSD: | 2+32 / 4+64 / 8+128 Gb |
| Car link: | Sem fios Apple CarPlay Android Auto |
| Oferta gratuita: | DVR com ADAS / TPMS / Câmara traseira HD |
| Sistema operativo: | Android 14 |
| Ecrã: | 9.5 inches QLED 2.5D |
| Resolução: | 2K (2000x1200 px) / HD (1280x720 px) |
| Processador: | 2.7 GHz Octa-core (UIS7870CS) |
| RAM + SSD: | 4+64 / 6+128 / 8+128 / 8+256 / 12+256 Gb |
| Car link: | Sem fios Apple CarPlay Android Auto |
| Oferta gratuita: | DVR com ADAS / TPMS / Câmara traseira HD |
Honda CR-V 4 (2012-2017) análise de vídeo Unidade central Android
Unidade central Android instalada no CR-V 4 (2012-2017)
Honda CR-V 4 Gen (2012-2017) análise de vídeo da unidade central...