| Sistema operativo: | Android 14 |
| Monitor: | 10.4 inches QLED 2.5D |
| Resolución: | 2K (2000x1200 px) / HD (1280x720 px) |
| Procesador: | 2.7 GHz Octa-core (UIS7870CS) |
| RAM + SSD: | 4+64 / 6+128 / 8+128 / 8+256 / 12+256 Gb |
| Car link: | Apple CarPlay inalámbrico y Android Auto |
| Regalo gratis: | DVR con ADAS / TPMS / Cámara trasera HD |
| Sistema operativo: | Android 14 |
| Monitor: | 9.5 inches QLED 2.5D |
| Resolución: | 2K (2000x1200 px) / HD (1280x720 px) |
| Procesador: | 2.7 GHz Octa-core (UIS7870CS) |
| RAM + SSD: | 4+64 / 6+128 / 8+128 / 8+256 / 12+256 Gb |
| Car link: | Apple CarPlay inalámbrico y Android Auto |
| Regalo gratis: | DVR con ADAS / TPMS / Cámara trasera HD |
| Sistema operativo: | Android 11 R |
| Monitor: | 16 pulgadas IPS |
| Resolución: | Full HD Vertical (1920x800 px) |
| Procesador: | 2.0 GHz Octa-Core (Snapdragon 665) |
| RAM + SSD: | 4+64 / 8+128 Gb |
| Car link: | Apple CarPlay inalámbrico y Android Auto |
| Regalo gratis: | DVR con ADAS / TPMS / Cámara trasera HD |
| Sistema operativo: | Android 13 |
| Monitor: | 12.3 pulgadas QLED 2.5D |
| Resolución: | Full HD Ultra-wide (1920x720 px) |
| Procesador: | 2.0 GHz Octa-core (UIS7862S FYT) |
| RAM + SSD: | 2+32 / 4+64 / 6+128 / 8+128 / 8+256 Gb |
| Car link: | Apple CarPlay inalámbrico y Android Auto |
| Regalo gratis: | DVR con ADAS / TPMS / Cámara trasera HD |
| Sistema operativo: | Android 14 |
| Monitor: | 10.4 inches QLED 2.5D |
| Resolución: | 2K (2000x1200 px) / HD (1280x720 px) |
| Procesador: | 2.7 GHz Octa-core (UIS7870CS) |
| RAM + SSD: | 4+64 / 6+128 / 8+128 / 8+256 / 12+256 Gb |
| Car link: | Apple CarPlay inalámbrico y Android Auto |
| Regalo gratis: | DVR con ADAS / TPMS / Cámara trasera HD |
| Sistema operativo: | Android 13 |
| Monitor: | 10.25 pulgadas IPS |
| Resolución: | Full HD Ultra-wide (1920x720 px) |
| Procesador: | 2.8 GHz Octa-Core (Snapdragon 662/685) |
| RAM + SSD: | 4+64 / 8+128 / 8+256 Gb |
| Car link: | Apple CarPlay inalámbrico y Android Auto |
| Regalo gratis: | DVR con ADAS / TPMS / Cámara trasera HD |
| Sistema operativo: | Android 13 |
| Monitor: | 10.25 pulgadas IPS |
| Resolución: | Full HD Ultra-wide (1920x720 px) |
| Procesador: | 2.8 GHz Octa-Core (Snapdragon 662/685) |
| RAM + SSD: | 4+64 / 8+128 / 8+256 Gb |
| Car link: | Apple CarPlay inalámbrico y Android Auto |
| Regalo gratis: | DVR con ADAS / TPMS / Cámara trasera HD |
| Sistema operativo: | Android 14 |
| Monitor: | 9.5 inches QLED 2.5D |
| Resolución: | 2K (2000x1200 px) / HD (1280x720 px) |
| Procesador: | 2.7 GHz Octa-core (UIS7870CS) |
| RAM + SSD: | 4+64 / 6+128 / 8+128 / 8+256 / 12+256 Gb |
| Car link: | Apple CarPlay inalámbrico y Android Auto |
| Regalo gratis: | DVR con ADAS / TPMS / Cámara trasera HD |
| Sistema operativo: | Android 14 |
| Monitor: | 10.4 inches QLED 2.5D |
| Resolución: | 2K (2000x1200 px) / HD (1280x720 px) |
| Procesador: | 2.7 GHz Octa-core (UIS7870CS) |
| RAM + SSD: | 4+64 / 6+128 / 8+128 / 8+256 / 12+256 Gb |
| Car link: | Apple CarPlay inalámbrico y Android Auto |
| Regalo gratis: | DVR con ADAS / TPMS / Cámara trasera HD |
| Sistema operativo: | Android 13 |
| Monitor: | 10.25 pulgadas IPS |
| Resolución: | Full HD Ultra-wide (1920x720 px) |
| Procesador: | 2.8 GHz Octa-Core (Snapdragon 662/685) |
| RAM + SSD: | 4+64 / 8+128 / 8+256 Gb |
| Car link: | Apple CarPlay inalámbrico y Android Auto |
| Regalo gratis: | DVR con ADAS / TPMS / Cámara trasera HD |
Apple CarPlay & Android Auto
Snapdragon Octa-core 4+64 / 8+128 / 8+256Gb¿Afecta pasar la ITV cambiar la radio por una pantalla Android o...
Guía de integración de cámaras de visión trasera y sistemas 360°...
La mejor pantalla Android para Mercedes: La guía definitiva de...
Cuadros de instrumentos digitales de SMARTY Trend: La mejor...
Smarty Trend: Mejor radio Android con CarPlay y Android Auto
Cómo conectar y configurar los botones del volante en una unidad...
Evolución del Confort: Cómo elegir un sistema Android de gama alta...
Pantalla Android vs. Radio de Fábrica: ¿Vale la pena actualizar en...
Mejores radios Android para coche 2026: Guía definitiva de...
Cómo configurar CanBus en radio Android: Guía paso a paso
Evolución de pantallas: QLED vs IPS, 2K y tendencia de 12.5"
Cómo conectar pantallas Android a CAN-Bus sin errores de coche
¿Afecta pasar la ITV cambiar la radio por una pantalla Android o...
Jeep Grand Cherokee (2005-2007) Unidad principal Android CarPlay
I received a frame from another seller, and it didn't fit my car at all. After consulting with a SMARTY representative, I was able to purchase and install the radio in my car. Everything fits perfectly. I highly recommend it.
Subaru Forester 4 (2012-2015) Unidad principal Android CarPlay
Super Konfiguration, sehr gute Ware. 2 Std. Um-/Eibau. Hat sofort funktioniert.
Nissan Qashqai J11 (2013-2021) Unidad principal Android CarPlay
Ein Monat nach dem Einbau - alles läuft super! Das Wichtigste, warum ich es gekauft habe, sind CarPlay und die Navigation, und beide funktionieren einwandfrei. Das Display reagiert sehr schnell, das Interface läuft flüssig. Der Innenraum des Autos sieht sofort viel moderner aus. Schön ist auch, dass alles per „Plug&Play“ verbunden wird - ich habe es selbst eingebaut, was nur ein paar Stunden gedauert hat. Ein tolles Gerät!
Cuadro de instrumentos digital BMW 5 Series F10/F11, M5 (2010-2017) Soporte (HUD)
A completely new experience, high quality. An excellent dashboard upgrade for your car.
Audi A4/S4/RS4 (2007-2015) Unidad principal Android CarPlay - 10.25 inches
SUPER